| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝 | AOO | 16300-16300 | 元/吨 | 60 | 青峒峡 | 10-26 | 含税 | 
| A00铝 | AOO | 16300-16300 | 元/吨 | 60 | 青峒峡 | 10-26 | 含税 | 
铝锭行情:今日铝锭价格——长江铝锭价格1026
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝 | AOO | 16300-16300 | 元/吨 | 60 | 青峒峡 | 10-26 | 含税 | 
| A00铝 | AOO | 16300-16300 | 元/吨 | 60 | 青峒峡 | 10-26 | 含税 | 
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			10月26日重庆铝锭价格市场行情
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝 | AOO | 16320-16320 | 元/吨 | 60 | 西南铝 | 10-26 | 含税 | 
| A00铝 | AOO | 16320-16320 | 元/吨 | 60 | 西南铝 | 10-26 | 含税 | 
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝 | AOO | 16270-16270 | 元/吨 | 60 | 山西 | 10-26 | 含税 | 
| A00铝 | AOO | 16270-16270 | 元/吨 | 60 | 山西 | 10-26 | 含税 | 
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			10月26日沈阳铝锭价格市场行情
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝 | AOO | 16290-16290 | 元/吨 | 60 | 抚铝 | 10-26 | 含税 | 
| A00铝 | AOO | 16290-16290 | 元/吨 | 60 | 抚铝 | 10-26 | 含税 | 
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				10月26日天津铝锭价格市场行情
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝 | AOO | 16250-16250 | 元/吨 | 60 | 山东 | 10-26 | 含税 | 
| A00铝 | AOO | 16250-16250 | 元/吨 | 60 | 山东 | 10-26 | 含税 | 
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					10月26日济南铝锭价格市场行情
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝 | AOO | 16290-16290 | 元/吨 | 60 | 山东 | 10-26 | 含税 | 
| 铝板 | 2-6*1000*2000 | 17520-17520 | 元/吨 | 60 | 国产 | 10-26 | 含税 | 
| A00铝 | AOO | 16290-16290 | 元/吨 | 60 | 山东 | 10-26 | 含税 | 
| 铝板 | 2-6*1000*2000 | 17520-17520 | 元/吨 | 60 | 国产 | 10-26 | 含税 | 
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						10月26日无锡铝锭价格市场行情
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝 | AOO | 16260-16260 | 元/吨 | 60 | 上海 | 10-26 | 含税 | 
| A00铝 | AOO | 16260-16260 | 元/吨 | 60 | 上海 | 10-26 | 含税 | 
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							10月26日广州铝锭价格市场行情
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝 | AOO | 16310-16310 | 元/吨 | 110 | 西南铝 | 10-26 | 含税 | 
| A00铝 | AOO | 16310-16310 | 元/吨 | 110 | 西南铝 | 10-26 | 含税 |